AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | เสมอ | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | เสมอ | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | |
![]() | 32.04% | 43.08% | 24.88% | 67.96% | 56.92% | 75.12% |
![]() | 70.3% | 57.58% | 72.12% | 70.3% | 57.58% | 72.12% |
![]() | 33.98% | 28.46% | 37.56% | 67.96% | 56.92% | 75.12% |
![]() | 65.48% | 71.43% | 63.1% | 69.05% | 57.14% | 73.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.82 0.84 |
2.73 2.77 |
3.25 3.32 |
2.00 2.04 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
|
0.85 0.88 |
2.64 2.73 |
3.55 3.65 |
2.05 2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.70 |
3.50 3.60 |
2.30 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
|
0.86 0.94 |
2.64 2.73 |
3.55 3.65 |
2.05 2.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
1.03 0.97 |
2.60 2.75 |
3.60 3.60 |
2.20 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
|
0.85 0.97 |
2.60 2.70 |
3.60 3.70 |
2.05 2.08 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.93 0.92 |
2.75 2.75 |
3.50 3.60 |
2.20 2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.94 0.94 |
2.75 2.73 |
3.55 3.55 |
2.11 2.11 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.94 0.94 |
2.75 2.73 |
3.55 3.55 |
2.11 2.11 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
|
0.82 0.95 |
2.95 2.85 |
3.70 3.70 |
2.10 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 2.80 |
3.50 3.50 |
2.15 2.20 |
โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |